| P3.91全息貼膜屏技術(shù)參數(shù) | ||||||
| LED 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 3.91 | |||||
| 像素間距 | 3.91X3.91mm | |||||
| 像素密度 | 65536點(diǎn)/㎡ | |||||
| 像素組成 | 一純紅管一純綠管一純藍(lán)管 | |||||
| 顯示厚度 | 3-6mm | |||||
| LED發(fā)光管 | SMD2020定制燈驅(qū)合一芯片 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)IC | 斷點(diǎn)續(xù)傳、任意單燈壞了不影響后面像素, 電流軟件調(diào)節(jié) 以單燈為單位任意裁剪 | |||||
| 模組尺寸 | 800*250mm;1000*250mm,1200*250mm;1500*250mm | |||||
| 功耗 | 平均:305W/㎡,最大:1000W/㎡ | |||||
| 屏體重量 | 小于3.5kg/㎡ | |||||
| 電源 | 原馳 | |||||
| 接插件 | 銅材質(zhì) | |||||
| 電線(xiàn)電纜 | 國(guó)標(biāo)多芯線(xiàn)材,通過(guò)認(rèn)證 | |||||
| PCB板 | 國(guó)際A料 | |||||
| 屏體透明度 | >85% | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | 優(yōu)于IP45 | |||||
| 平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm | |||||
| 平均壽命 | 大于10萬(wàn)使用小時(shí) | |||||
| 失控點(diǎn) | 小于萬(wàn)分之一(連續(xù)使用時(shí)) | |||||
| 供電要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五線(xiàn) | |||||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 大于72小時(shí) | |||||
| 質(zhì)保期 | 壹年 | |||||
| 屏幕亮度 | 白平衡亮度1200-2500cd/m2; | |||||
| 最佳可視距離 | 8m~250m距離觀看時(shí)圖像清晰可見(jiàn) | |||||
| 發(fā)光元器件 | R、G、B采用原廠(chǎng)封裝LED燈 | |||||
| 亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié),大于等于256級(jí) | |||||
| 視角 | 水平160,垂直140 | |||||
| 灰度等級(jí) | 8192級(jí)灰度 | |||||
| 白場(chǎng)色溫 | 5500K-9300K | |||||
| 圖像調(diào)節(jié) | 白平衡、對(duì)比度、視覺(jué)、色調(diào)調(diào)節(jié) | |||||
| 圖像處理 | 圖像有降噪、增強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、色坐標(biāo)變換處理 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |||||
| 掃描方式 | 靜態(tài) | |||||
| 對(duì)地漏電流 | 小于2毫安 | |||||
| 信號(hào)處理能力 | 大于16bit | |||||
| 亮度均勻性 | 整屏單色最亮?xí)r,最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95 | |||||
| 衰減率 | 年衰減小于5% | |||||
| 對(duì)比度 | 2000:01:00 | |||||
| 刷新頻率 | 大于1920HZ | |||||
| 換幀頻率 | 大于60HZ | |||||
| 視頻輸入 | 兼容PAL\NTSC電視信號(hào),兼容HDTV和SDTV | |||||
| 軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 | |||||
| 顯示模式 | 32位真彩色1024X768 | |||||
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | 大于10000小時(shí) | |||||
| 燈珠壞點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)分之一,且呈離散分布 | |||||
| 控制系統(tǒng) | 諾瓦/卡萊特同步/異步 | |||||
| 使用環(huán)鏡 | ◆工作環(huán)境:-10~+45 ℃/ 10~90 %RH ◆存儲(chǔ)環(huán)境:-40~+65 ℃/ 10~90 %RH |
|||||
| 安裝方式 | 貼裝,吊裝,固裝,支持任意尺寸裁剪,彎曲。 | |||||


